AMI Communications   Public Relations

Aktuální žebříček APRA

Největší PR agentury v České republice podle agenturního honoráře

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
AMI Communications 41,4 57,0 60,8 65,3 70,4 74,5 85,7
Bison & Rose       31,9 35,5 53,8 59,6
EMC 32,5 35,9 41,5 50,7 55,2 54,3 57,0
B.I.G. Prague 30,2 37,2 41,4 37,3 42,1 34,5 27,6
PREVIA 26,1 26,3 20,8 24,4 15,4 17,8 27,6
AC&C   21,1 21,2 22,9 23,0 23,8 26,8
Hauska (dříve Exmise) nezveřejňuje 13,1 21,6 nezveřejňuje 17,4 20,9
Crest Communications           16,7 20,2
Ewing nezveřejňuje 19,0 49,2 nezveřejňuje
Impact 17,8 22,9 24,7 21,0 20,9 nezveřejňuje
GCI Praha 25,9 26,4 26,4 nezveřejňuje
Ogilvy PR 42,2 46,4 38,1 nezveřejňuje
Donath.Burson-Marsteller 47,9 47,6 30,3 nezveřejňuje

Údaje jsou uvedeny v milionech Kč.
V tabulce jsou uvedeny členské agentury APRA, zveřejňující své výsledky.